- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6735 | Town House | Zújar | 231 | 14 | 35000€ | ||
| ID-5527 | Lyxvilla | Guadix | 4 | 75 | 11 | 49000€ | |
| ID-5539 | Lantligt hus | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| ID-5593 | Lantegendom | Albondón | 44 | 75000€ | |||
| ID-5736 | Radhus | Zújar | 4 | 206 | 19 | 79000€ | |
| ID-5589-1 | Lägenhet | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ | |
| ID-6762 | Town House | Zújar | 3 | 143 | 15 | 99000€ | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100000€ | |
| ID-5294 | Lägenhet | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105000€ | |
| ID-5304 | Radhus | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120000€ | |
| ID-5560-2 | Affärslokal | Zújar | 1 | 307 | 4 | 138000€ | |
| ID-5668 | Lantegendom | Zújar | 338 | 11 | 145000€ | ||
| ID-5125 | Town House | Benamaurel | 3 | 150 | 12 | 170000€ | |
| ID-5669 | Villa | Baza | 5 | 852 | 12 | 250000€ | |
| ID- 5704 | Byggklar tomt | Baza | 16 | 250000€ |
Visar 1 till 15 av 17